Огляд Пральна машина LG F2V3GS7WW
AI DD
Інтелектуальна система визначення типу тканини У пам'яті пральних машин LG AI DD попередньо завантажена база даних із 20000 поєднань тканини. Аналіз цих даних дозволяє підібрати окремий алгоритм прання кожного типу білизни. В результаті Ви отримуєте високу якість прання і до 18% менше пошкоджень тканини.* *Протестовано Intertek у березні 2019 року. Була використана програма прання «Бавовна» із завантаженням 2 кг спідньої білизни, порівняно з результатами, отриманими на звичайній програмі прання «Бавовна» на звичайній пральній машині LG (моделі F4V9RWP2W та FC1450S2W). Результати можуть відрізнятися залежно від типу білизни та інших умов. AI DD працює на 3 програмах прання. (Бавовна, Змішані тканини, Повсякденне прання).
Що таке AI DD?
Інтелектуальна система визначення типу тканини AI DD здатна розпізнавати не тільки вагу, а й характеристики тканини, такі як щільність та м'якість, з точністю підбираючи оптимальний алгоритм прання.
Steam
Турбота про здоров'я Технологія LG Steam видаляє до 99.9% побутових алергенів, дбаючи про здоров'я вашої родини. *Програма прання «Гіпоалергенне прання» сертифікована Британською асоціацією з боротьби з алергією (BAF), підтверджено видалення до 99,9% алергенів та кліщів домашнього пилу.
Видалення до 99.9% алергенів
Обробка парою знищує до 99.9% побутових алергенів.
Збільшене завантаження
Більше завантаження, той самий розмір
Покращена система амортизаторів знижує рівень вібрацій під час прання. Це дозволило збільшити об'єм барабана майже збільшуючи розміри корпусу пральної машини.
Характеристика | |
Вага | 64 кг |
Виробник | Польща |
Гарантія | 12 місяців |
Дисплей | Цифровий |
Додатково | Об'єм барабана: 58 л, Сторона відкриття дверцят: вправо, Кількість секцій у лотку для миючих засобів: 2 секції по ширині, Глибина лотка для миючих засобів: збільшена, Розміщення секції для пом'якшувача в лотку для миючих засобів: за секцією для попереднього прання, Матеріал бака: надміцний ABS-пластик, Матеріал ТЕНу: спеціальний сплав нікелюмід, Максимальна споживана потужність під час прання: 2100 Вт, Орієнтовне щорічне споживання води (прання + віджимання): 7260 л за рік, Декоративна накладка на дверцята: пластикова накладка чорного кольору, Колір обрамлення декоративної накладки: білий, Колір сенсорних кнопок на сенсорній панелі: чорний, Колір перемикача програм: білий, Фон перемикача програм: білий |
Звукова потужність на максимальній швидкості (дб) | 54 |
Клас енергоспоживання | A+++ |
Колір | Білий |
Комплектація | Пральна машина, Інструкція, Гарантійний талон |
Особливості | |
Тип | Автомат |
Тип управління | Механічне + Сенсорне |
Функції | Бавовна, Eco 40-60˚, Змішані тканини, Повсякденне прання, Безшумне прання, Гіпоалергенна, Одяг малюка + пар, Делікатне прання, Ручне прання / Вовна, Спортивний одяг, Швидка 14, Пухова ковдра, Очищення барабана, Полоскання + Віджим, Відкладений старт, Функція пара, Режим відкладеного прання, Дозавантаження білизни, Очищення барабана |
Тип завантаження | Фронтальна |
Тип установки | Окрема (соло) |
Завантаження білизни | 8.5 кг |
Витрати води за цикл | 49 л |
Тип двигуна | Інверторний |
Привід двигуна | Прямий |
Клас прання | A |
Клас віджиму | B |
Максимальна швидкість віджимання | 1200 об/хв |
Кількість програм | 14 |
Захист і контроль | Захист від дітей, Захист від стрибків напруги, Контроль за рівнем піни |
Технології | 6 Motion, Al DD |
Теги: LG F2V3GS7WW
Ви переглядали
Пральна машина LG F2V5GS0WW
22000 грн.